- Unidad/unidades
- 1
- Unidad/unidades
- INR
- Acero
- Sello
- Energa Meganewton (manganeso)
Mquina de fabricacin concreta hidrulica
Mquina de fabricacin concreta hidrulica - cdigo del artculo: 1060 Es un tipo bloque concreto hidrulico de la postura que hace la mquina en las ruedas, que pondrn el bloque en el piso concreto y se movern a poner siguiente. Cualquier tipo de bloques concretos se puede producir con calidad constante fijando diversos tipos de molde y de espoln concretos en la mquina.
Cualidades de producto:
- Construccin compacta
- Precios competitivos
- Calidad constante
- Eficacia durable, confiable y duradera
- Fcil y conveniente instalar
Especificaciones tcnicas:
Modelo 1060 | Solo vibrador | Vibrador doble | Vibradores triples |
Fase total 415 V de la energa 3 | 7 CABALLOS DE FUERZA | 8.5 CABALLOS DE FUERZA | 10 CABALLOS DE FUERZA |
Motor hidrulico | 5 caballos de fuerza 1440 RPM | 5 caballos de fuerza 1440 RPM | 5 caballos de fuerza 1440 RPM |
Motor del molde del vibrador | 1.5 caballos de fuerza 2880 RPM | 3 caballos de fuerza 2880 RPM | 3 caballos de fuerza 2880 RPM |
Motor del espoln del vibrador | - | - | 1.5 caballos de fuerza 2880 RPM |
Motor del recorrido | 0.5 caballos de fuerza 1440 RPM | 0.5 caballos de fuerza 1440 RPM | 0.5 caballos de fuerza 1440 RPM |
Peso sin el molde y el espoln | 1250 kilogramos (aproximadamente | 1400 kilogramos (aproximadamente) | 1550 kilogramos (aproximadamente |
Vibraciones | 6000 hertzios de amplitud ajustable | ||
Presin de funcionamiento | 140 del de kg/cm | ||
rea que moldea | 1060 x 600 milmetros | ||
Dimensiones | 2000 x 1750 x 2000 milmetros | ||
Capacidad de la produccin | 40- 50 movimientos/hora 400 x 100 x 200 bloque del milmetro 10/eje del 4000/del del del de del 3200 del del del de del movimiento |
- 5 por mes
- Das 1
- Toda la India
No. 6/140, Gandhi Nagar, Nanjai Gounden Pudur, camino de Nallampalayam, G. N. Molinos,CoimbatoreTamil NaduLa India+918037401275
Telfono: +918037401275